Rangliste 2025
Hier findet Ihr die Whisky's in der Reihenfolge ihrer Bewertungen.
Für die Ermittlung des Mittelwertes habe ich ein "ausgezeichnet" mit der Zahl 5 gleichgesetzt. Ein "sehr gut" entspricht der 4, ein "ganz ok" der 3, ein "nicht so gut" der 2 und ein "nie wieder" ergibt eine 1.
Letzte Aktualisierung: 07.12.2025, 21:59
| Inhalt | Tür | Stimmen | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fettercairn 12 Years Pedro Ximenez Edition | 7 | 10 | 4,50 |
| 2. | Arran Quarter Cask - The Bothy | 4 | 28 | 3,96 |
| 3. | Aberfeldy 12 Years | 2 | 31 | 3,81 |
| 4. | Tamnavulin Sauvignon Blanc | 1 | 36 | 3,78 |
| 5. | Cardhu 200th Anniversary Wine Cask 12 Years | 5 | 16 | 3,69 |
| 6. | Tullibardine The Murray Triple Port Finish 2008/2022 | 6 | 24 | 3,67 |
| 7. | Knockando 12 Years | 3 | 28 | 3,61 |


