Inhalt 2025
Hier findet Ihr die Whisky's aus dem Kalender des Jahres 2025 in alphabetischer Reihenfolge.
| Inhalt | Alter | Vol.-% |
|---|---|---|
| Aberfeldy | 12 Jahre | 40,0 |
| Aberlour Casg Annamh Batch 7 | ohne Angabe | 48,0 |
| Arran Quarter Cask - The Bothy | ohne Angabe | 56,2 |
| Balvenie Creation of a Classic | ohne Angabe | 43,0 |
| Benromach | 15 Jahre | 43,0 |
| Bladnoch Vinaya | ohne Angabe | 46,7 |
| Caol Ila Moch | ohne Angabe | 43,0 |
| Cardhu 200th Anniversary Wine Cask Edition | 12 Jahre | 40,0 |
| Fettercairn Pedro Ximenez Edition | 12Jahre | 40,0 |
| Glen Deveron | 16 Jahre | 40,0 |
| Glen Scotia 2023 Campbeltown Malts Festival White Port Cask | 11 Jahre | 54,7 |
| GlenAllachie Moscatel Wood Finish | 12 Jahre | 48,0 |
| Glenfiddich Bourbon Barrel Reserve | 14 Jahre | 43,0 |
| Glengoyne The Legacy Series Chapter Three | 19 Jahre | 48,0 |
| Glenrothes 2011/2022 | 11 Jahre | 46,0 |
| Knockando | 12Jahre | 43,0 |
| Laphroaig Four Oak | ohne Angabe | 40,0 |
| Macallan Quest | ohne Angabe | 40,0 |
| Mortlach Alexander's Way | 14 Jahre | 43,4 |
| Tamdhu Quercus Alba Distinction 02 | ohne Angabe | 48,0 |
| Tamnavulin Sauvignon Blanc | ohne Angabe | 40,0 |
| Tomatin Moscatel Cask | 16 Jahre | 46,0 |
| Tomintoul Small Batch Pedro Ximénez Sherry Cask Finish | ohne Angabe | 40,0 |
| Tullibardine The Murray Triple Port Finish 2008/2022 | 14 Jahre | 46,0 |


