Inhalt 2023
Hier findet Ihr die Whisky's aus dem Kalender des Jahres 2023 in alphabetischer Reihenfolge.
| Inhalt | Herkunft | Alter | Vol.-% |
|---|---|---|---|
| Armorik | Frankreich | 10 Jahre | 46,0 |
| Bushmills Three Woods | Nordirland | 16 Jahre | 40,0 |
| Cotswolds 2017/2021 | England | 4 Jahre | 46,0 |
| Elsburn The Journey 2022 | Deutschland | ohne Angabe | 43,0 |
| Embrujo de Granada | Spanien | 9 Jahre | 40,0 |
| Floki Sheep Dung Smoked Reserve | Island | ohne Angabe | 47,0 |
| Glen Breton | Kanada | 14 Jahre | 43,0 |
| Gold Cock | Tschechien | 12 Jahre | 43,0 |
| Gouden Carolus | Belgien | ohne Angabe | 46,0 |
| Hyde No. 9 Port Finish | Irland | 8 Jahre | 43,0 |
| Kavalan Concertmaster Sherry Cask | Taiwan | ohne Angabe | 40,0 |
| Mackmyra Vinterglöd 2018 | Schweden | ohne Angabe | 43,0 |
| Milk & Honey Elements Sherry Cask | Israel | ohne Angabe | 46,0 |
| Millstone American Oak | Niederlande | 10 Jahre | 40,0 |
| Nikka Yoichi | Japan | ohne Angabe | 45,0 |
| Paul John Christmas Edition 2022 | Indien | ohne Angabe | 46,0 |
| Penderyn Port Wood | Wales | ohne Angabe | 46,0 |
| Puni Vina Marsala Edition | Italien | ohne Angabe | 43,0 |
| Reisetbauer | Österreich | 7 Jahre | 43,0 |
| Säntis Malt Edition Himmelberg | Schweiz | 4 Jahre | 43,0 |
| Starward Nova | Australien | ohne Angabe | 41,0 |
| Stauning Smoke | Dänemark | ohne Angabe | 47,0 |
| Three Ships | Südafrika | 12 Jahre | 46,3 |
| Westland American Oak | USA | ohne Angabe | 46,0 |


