Rangliste 2024
Hier findet Ihr die Whisky's in der Reihenfolge ihrer Bewertungen.
Für die Ermittlung des Mittelwertes habe ich ein "ausgezeichnet" mit der Zahl 5 gleichgesetzt. Ein "sehr gut" entspricht der 4, ein "ganz ok" der 3, ein "nicht so gut" der 2 und ein "nie wieder" ergibt eine 1.
Letzte Aktualisierung: 10.11.2025
| Inhalt | Tür | Stimmen | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Glen Grant 18 Years | 6 | 46 | 4,52 |
| 2. | Glendronach Port Wood | 7 | 39 | 4,18 |
| 3. | Glen Moray 18 Years | 21 | 29 | 4,07 |
| 4. | Jura The Paps 19 Years | 22 | 34 | 4,03 |
| 5. | Longmorn 18 Years | 24 | 35 | 3,97 |
| 5. | Glenmorangie Lasanta 12 Years | 17 | 30 | 3,97 |
| 7. | Glencadam 15 Years | 15 | 36 | 3,92 |
| 8. | Glenlivet First Fill American Oak 13 Years | 13 | 38 | 3,87 |
| 8. | Kilkerran 12 Years | 18 | 30 | 3,87 |
| 10. | Highland Park Valfather | 23 | 34 | 3,85 |
| 10. | Speyburn 16 Jahre | 20 | 33 | 3,85 |
| 12. | The Singleton of Dufftown 15 Years | 9 | 32 | 3,78 |
| 13. | Lochlea Our Barley | 2 | 45 | 3,67 |
| 14. | 1770 Glasgow The Original Fresh & Fruity | 11 | 37 | 3,65 |
| 14. | Glenglassaugh 12 Years | 12 | 37 | 3,65 |
| 16. | Bruichladdich Islay Barley 2013 | 8 | 33 | 3,64 |
| 17. | Loch Lomond 14 Years | 14 | 43 | 3,58 |
| 18. | Deanston Kentucky Cask Matured | 3 | 34 | 3,56 |
| 18. | GlenWyvis 2022 Batch2 | 5 | 32 | 3,56 |
| 20. | Old Pulteney 10 Years | 1 | 44 | 3,55 |
| 21. | Ledaig Sinclair Series Rioja Cask Finish | 10 | 39 | 3,10 |
| 22. | Lagg Kilmory Edition | 16 | 34 | 3,09 |
| 23. | Torabhaig Allt Gleann The Legacy Series 2. Release | 19 | 34 | 3,00 |
| 24. | Talisker 10 Years | 4 | 40 | 2,98 |


