Rangliste 2018
Hier findet Ihr die Whisky's aus dem Kalender des Jahres 2018 in der Reihenfolge ihrer Bewertungen.
Für die Ermittlung des Mittelwertes habe ich ein "ausgezeichnet" mit der Zahl 5 gleichgesetzt. Ein "sehr gut" entspricht der 4, ein "ganz ok" der 3, ein "nicht so gut" der 2 und ein "nie wieder" ergibt eine 1.
| Inhalt | Tür | Stimmen | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tullibardine 20 Years | 20 | 26 | 4,23 |
| 2. | Macallan Sienna | 6 | 35 | 4,00 |
| 3. | Glengoyne 15 Years | 22 | 29 | 3,93 |
| 4. | Dalwhinnie 15 Years | 19 | 26 | 3,92 |
| 5. | Glenglassaugh Port Finish | 17 | 25 | 3,88 |
| 6. | Tomintoul 15 Years Portwood Finish | 24 | 21 | 3,86 |
| 7. | Wolfburn N270 | 13 | 31 | 3,81 |
| 8. | Macduff 9 Years 2008/2018 | 9 | 28 | 3,79 |
| 9. | Arran Amarone | 2 | 40 | 3,75 |
| 10. | Glenfiddich Solera 15 Years | 15 | 26 | 3,69 |
| 11. | Aberfeldy 16 Years | 16 | 28 | 3,68 |
| 12. | Bowmore 18 Years | 18 | 31 | 3,61 |
| 13. | The Singleton of Glendullan Double Matured | 10 | 30 | 3,60 |
| 13. | Bladnoch Samsara | 23 | 25 | 3,60 |
| 15. | Edradour Caledonia 12 Years | 5 | 37 | 3,59 |
| 16. | Glenlivet Nàdurra First Fill 2016 | 21 | 26 | 3,58 |
| 17. | Jura Superstition | 4 | 35 | 3.57 |
| 18. | Port Charlotte Islay Barley 2008 | 14 | 28 | 3,46 |
| 19. | Glen Grant 12 Years | 1 | 40 | 3,45 |
| 20. | Bunnahabhain Stiùireadair | 7 | 32 | 3,34 |
| 21. | Springbank 15 Years | 11 | 28 | 3,32 |
| 22. | Strathmill 12 Years | 12 | 28 | 3,14 |
| 23. | Mannochmore 12 Years | 3 | 38 | 3,03 |
| 23. | Cardhu 12 Years | 8 | 29 | 3,03 |


