Hier findet Ihr die Whisky's aus dem Kalender des Jahres 2014 in der Reihenfolge ihrer Bewertungen.
Für die Ermittlung des Mittelwertes habe ich ein "ausgezeichnet" mit der Zahl 5 gleichgesetzt. Ein "sehr gut" entspricht der 4, ein "ganz ok" der 3, ein "nicht so gut" der 2 und ein "nie wieder" ergibt eine 1.
Inhalt | Tür | Stimmen | Ø | |
---|---|---|---|---|
1. | Auchentoshan Three Wood | 16 | 10 | 4,40 |
2. | Old Pulteney 12 Jahre | 22 | 9 | 4,22 |
3. | Glengoyne 12 Jahre | 13 | 10 | 4,20 |
4. | Tullibardine 228 Burgundy Finish | 18 | 7 | 4,14 |
5. | Macallen Amber |
24 |
8 | 4,12 |
6. | Talisker Storm | 15 | 16 | 4,06 |
7. | Bunnahabhain 12 Jahre | 12 | 15 | 4,00 |
7. | Glendronach Original 12 Jahre | 19 | 9 | 3,89 |
9. | Balvenie DoubleWood 12 Jahre | 17 | 9 | 3,89 |
10. | Strathisla 12 Jahre | 11 | 15 | 3,80 |
11. | Aberlour 15 Jahre Select Cask Reserve | 20 | 10 | 3,70 |
12. | Caol Ila 12 Jahre | 4 | 16 | 3,69 |
13. | Ledaig 10 Jahre | 23 | 6 | 3,67 |
14. | Springbank 10 Jahre | 21 | 9 | 3,56 |
15. | Longmorn 12 Jahre | 5 | 13 | 3,46 |
16. | Tobermory 10 Jahre | 7 | 15 | 3,40 |
17. | Arran Port Cask Finish | 10 | 13 | 3,38 |
18. | Loch Lomond 21 Jahre | 6 | 14 | 3,36 |
19. | Auchroisk 1993 | 1 | 16 | 3,31 |
19. | Tomatin 12 Jahre | 2 | 16 | 3,31 |
21. | Cardhu 15 Jahre | 8 | 13 | 3,15 |
22. | Aberfeldy 1996 15 Jahre | 9 | 12 | 3,08 |
23. | Bladnoch Destiller's Choise |
3 |
13 | 3,00 |
24. | Miltonduff 10 Jahre | 14 | 11 | 2,91 |